Hướng Dẫn Đọc Kèo
Kèo Chấp Hôm Nay Là Gì?
Thị trường cá độ bóng đá hiện đang phát triển vô cùng mạnh mẽ với nhiều loại kèo. Trong đó, phổ biến nhất là 3 loại kèo: kèo châu Á (hay còn gọi là kèo chấp), kèo châu Âu (1×2) và kèo tài/xỉu. Vậy, kèo chấp bóng đá là gì? Soi kèo chấp hôm nay ở đâu?
Trong một trận đấu, hai đội có sự chênh lệch về đẳng cấp thì nhà cái sẽ sử dụng kèo chấp bóng đá. Kèo này đưa ra tỷ lệ chấp bằng trái bóng hay đơn vị tiền mặt nhằm tạo ra sự cân bằng. Nếu hai đội ngang hàng nhau thì thường được kèo đồng banh.
Trong kèo chấp có hai hình thức là chấp tiền và chấp trái. Chấp tiền được dùng cho tới trước khi tỷ lệ tiền cược giữa kèo trên và kèo dưới chênh lệch lớn. Khi đó, kèo chấp chuyển được chuyển sang chấp trái với mục đích cân bằng tỷ lệ tiền cược. Đơn vị chấp trái là 1/4 trái. Hướng Dẫn Đọc Kèo
Kèo này được giới tay chơi chuyên nghiệp đánh giá là khả năng ăn thưởng rất cao.
Hướng Dẫn Xem Kèo Chấp Bóng Đá Hôm Nay Chuẩn Nhất Trên FB88
FB88 hướng dẫn cách soi kèo chấp bóng đá hôm nay chuẩn nhất.
Dựa vào bảng phía dưới, có thể hiểu dấu trừ (-) biểu thị cho đội kèo trên, đọc là chấp. Dấu cộng (+) tượng trưng cho bạn đặt kèo cửa dưới, gọi là được chấp.
Bảng này sẽ giúp các tay chơi dễ dàng tính toán và đặt kèo chấp tối nay chính xác.
Cách Xem Kèo Chấp
Kèo / Tên gọi | Đội bạn đặt cược | Kết quả cược | Kèo | Đội bạn đặt cược | Kết quả cược |
---|---|---|---|---|---|
0 / đồng banh | Thắng | Thắng cược | 0 | Thắng | Thắng |
Hòa | Hoàn tiền | Hòa | Hoàn tiền | ||
Thua | Thua cược | Thua | Thua | ||
– 0.25 / đồng nửa | Thắng | Thắng cược | + 0.25 | Thắng | Thắng |
Hòa | Thua nửa tiền | Hòa | Thắng nửa | ||
Thua | Thua cược | Thua | Thua | ||
– 0.50 / nửa trái | Thắng | Thắng | + 0.50 | Thắng | Thắng |
Hòa | Thua | Hòa | Thắng | ||
Thua | Thua | Thua | Thua | ||
– 0.75 / nửa một | Thắng >=2 bàn | Thắng | + 0.75 | Thắng | Thắng |
Thắng 1 bàn | Thắng nửa | Hòa | Thắng | ||
Hòa | Thua | Thua 1 bàn | Thua nửa | ||
Thua | Thua | Thua >= 2 bàn | Thua | ||
– 1.00 / một | Thắng >=2 bàn | Thắng | + 1.00 | Thắng | Thắng |
Thắng 1 bàn | Hoàn tiền | Hòa | Thắng | ||
Hòa | Thua | Thua 1 bàn | Hoàn tiền | ||
Thua | Thua | Thua >= 2 bàn | Thua | ||
– 1.25 / một trái đồng nửa | Thắng >=2 bàn | Thắng | + 1.25 | Thắng | Thắng |
Thắng 1 bàn | Thua nửa | Hòa | Thắng | ||
Hòa | Thua | Thua 1 bàn | Thắng nửa | ||
Thua | Thua | Thua >= 2 bàn | Thua | ||
– 1.50 / một trái rưỡi | Thắng >=2 bàn | Thắng | + 1.50 | Thắng | Thắng |
Thắng 1 bàn | Thua | Hòa | Thắng | ||
Hòa | Thua | Thua 1 bàn | Thắng | ||
Thua | Thua | Thua >= 2 bàn | Thua | ||
– 1.75 / trái rưỡi hai trái | Thắng >=3 bàn | Thắng | + 1.75 | Thắng | Thắng |
Thắng 2 bàn | Thắng nửa | Hòa | Thắng | ||
Thắng 1 bàn | Thua | Thua 1 bàn | Thắng | ||
Hòa | Thua | Thua 2 bàn | Thua nửa | ||
Thua | Thua | Thua >=3 bàn | Thua | ||
– 2.00 / hai trái | Thắng >=3 bàn | Thắng | + 2.00 | Thắng | Thắng |
Thắng 2 bàn | Hoàn tiền | Hòa | Thắng | ||
Thắng 1 bàn | Thua | Thua 1 bàn | Thắng | ||
Hòa | Thua | Thua 2 bàn | Hoàn tiền | ||
Thua | Thua | Thua >= 3 bàn | Thua |
No Comments Yet